Przejdź do głównej treści

🔥 Zamówienia opłacone do godziny 12:00 wysyłamy tego samego dnia. Paczki nadawane są w dni robocze.🔥 

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
Twój koszyk jest pusty

Podkategorie

Pomiń nawigację boczną

Producenci

Wybierz 3RG ALFA ROMEO AS Aslyx ATE AUTO TECHTEILE BERNER BERU BeSafe Bitron BLIC BMW BOSCH BREMZENN Britax Castrol CHRYSLER CITROEN CJ CONTINENTAL CORTECO DACIA DELPHI DENSO DF ELF ELRING EUROREPAR EXP EXPERT LINE EXXEL EYQUEM FIAT FORD FRENKIT FTY G.CARTIER Garrett GENERAL MOTORS GENUINE PARTS GM Graco GRESA HELLUX HITACHI HP HUCO HUSHAN Hutchinson Hyundai INA INNY JAEGER JEEP KIA KL KRIOS KYB LUCAS Magneti Marelli MAHLE MC MERCEDES MG Michelin Midland MITSUBISHI MO MOPAR Motoplus24 MOTRIO MVG NEIMAN NISSAN NRF NTY OLSA OPEL Oximo PCS PEUGEOT POLCAR PSA PURFLUX PWD Q PLUS RBM RBM RBM RBS RD REAR WIPER RENAULT REW RS RT RT RZ S.I.D.A.T. SAGEM

Etykiety

  • Nowość
Producent: Motoplus24 (przejdź do produktów)

ODMA MEMBRANA POKRYWY ZAWORÓW PEUGEOT CITROEN FORD OPEL 2.0 2.2 Blue HDi 9806147980

Przejdź do sekcji Opinie
Dostępność:
duża ilość
Czas wysyłki: 24 godziny
Dostawa od 17,50 zł - Paczkomaty InPost

Cena 45,00 zł
szt.
Zapytaj o produkt
Udostępnij

Masz wątpliwości? Wyślij nam swój VIN, a dobierzemy właściwą część.

Opis

Koszty dostawy

Bezpieczeństwo produktu

Opinie

Produkty powiązane

ODMA MEMBRANA POKRYWY ZAWORÓW

Stan: Nowy

Producent: Motoplus24

Numer katalogowy produktu:

  • MP24 0209

Numery katalogowe org./zamienne:

  • 9806147980

Pasuje do pokryw:

Grupa PSA (Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat):

  • 9801292980 98 012 929 80
  • 9806147980 98 061 479 80
  • 9820991680 98 209 916 80
  • 9848586380 98 485 863 80
  • 9848586880 98 485 868 80

Grupa Ford:

  • 1860576
  • 1871610
  • 1887374
  • 2223660
  • 2269606
  • 4408651
  • DS7Q6C757BA
  • DS7Q6C757BB
  • DS7Q6C757BC

Zastosowanie :

  • Peugeot

    • Peugeot 308 II – 2.0 BlueHDi (150 KM, 181 KM) | 11.2013 - 06.2021
    • Peugeot 308 SW II – 2.0 BlueHDi (150 KM, 177 KM, 181 KM) | 03.2014 - 06.2021
    • Peugeot 3008 I – 2.0 HDi / BlueHDi (150 KM) | 06.2009 - 08.2016
    • Peugeot 3008 II – 2.0 BlueHDi (136 KM, 150 KM, 177 KM, 181 KM) | 05.2016 - obecnie
    • Peugeot 508 I – 2.0 HDi / BlueHDi (136 KM, 150 KM, 180 KM) | 11.2010 - 12.2018
    • Peugeot 508 SW I – 2.0 HDi / BlueHDi (136 KM, 150 KM, 180 KM) | 11.2010 - 12.2018
    • Peugeot 508 II – 2.0 BlueHDi (163 KM, 177 KM) | 10.2018 - obecnie
    • Peugeot 508 SW II – 2.0 BlueHDi (163 KM, 177 KM) | 09.2018 - obecnie
    • Peugeot 5008 I – 2.0 HDi / BlueHDi (136 KM, 150 KM) | 06.2009 - 03.2017
    • Peugeot 5008 II – 2.0 BlueHDi (136 KM, 150 KM, 177 KM, 181 KM) | 12.2016 - obecnie
    • Peugeot Boxer – 2.0 BlueHDi (110 KM, 130 KM, 163 KM), 2.2 BlueHDi (120 KM, 140 KM, 165 KM) | 07.2015 - 12.2023
    • Peugeot Expert – 2.0 BlueHDi (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 04.2016 - 04.2025
    • Peugeot Traveller – 2.0 BlueHDi (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 04.2016 - 04.2025

    Citroën

    • Citroën C4 II – 2.0 HDi / BlueHDi (150 KM) | 11.2009 - obecnie
    • Citroën C4 Picasso II – 2.0 BlueHDi (136 KM, 150 KM) | 09.2013 - obecnie
    • Citroën C4 Grand Picasso II – 2.0 BlueHDi (136 KM, 150 KM) | 06.2013 - obecnie
    • Citroën C4 Spacetourer – 2.0 BlueHDi (150 KM, 163 KM) | 04.2018 - obecnie
    • Citroën Grand C4 Spacetourer – 2.0 BlueHDi (150 KM, 163 KM) | 04.2018 - obecnie
    • Citroën C5 III – 2.0 HDi / BlueHDi (150 KM, 181 KM) | 04.2009 - 05.2017
    • Citroën C5 III Break – 2.0 HDi / BlueHDi (150 KM, 181 KM) | 04.2009 - 05.2017
    • Citroën C5 Aircross – 2.0 BlueHDi (177 KM) | 11.2018 - obecnie
    • Citroën Jumper III – 2.0 BlueHDi (110 KM, 130 KM, 163 KM), 2.2 BlueHDi (120 KM, 140 KM, 165 KM) | 07.2015 - 10.2023
    • Citroën Jumpy III – 2.0 BlueHDi (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 04.2016 - 04.2025
    • Citroën Spacetourer – 2.0 BlueHDi (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 04.2016 - 04.2025

    Ford

    • Ford Focus III – 2.0 TDCi (150 KM, 185 KM) | 11.2014 - 02.2020
    • Ford Mondeo V – 2.0 TDCi / Bi-Turbo (150 KM, 180 KM, 210 KM) | 09.2014 - 03.2022
    • Ford S-MAX – 2.0 TDCi / Bi-Turbo (120 KM, 150 KM, 180 KM, 210 KM) | 01.2015 - 06.2018
    • Ford Galaxy III – 2.0 TDCi / Bi-Turbo (120 KM, 150 KM, 180 KM, 210 KM) | 01.2015 - 06.2018
    • Ford C-MAX II – 2.0 TDCi (150 KM, 170 KM) | 03.2015 - 06.2019
    • Ford Grand C-MAX – 2.0 TDCi (150 KM, 170 KM) | 03.2015 - 06.2019
    • Ford Kuga II – 2.0 TDCi (120 KM, 150 KM, 180 KM) | 09.2014 - 06.2019
    • Ford Edge – 2.0 TDCi / Bi-Turbo (180 KM, 210 KM) | 08.2015 - 07.2018

    DS Automobiles

    • DS 4 / DS 4 Crossback – 2.0 HDi / BlueHDi (136 KM, 150 KM, 180 KM) | 09.2011 - 12.2018
    • DS 5 – 2.0 BlueHDi (136 KM, 150 KM, 180 KM) | 04.2015 - 12.2018
    • DS 7 Crossback – 2.0 BlueHDi (177 KM) | 09.2017 - 09.2020

    Opel

    • Opel Grandland / Grandland X – 2.0 D (177 KM) | 11.2017 - 07.2021
    • Opel Movano C – 2.2 D (120 KM, 140 KM, 165 KM) | 12.2021 - 10.2023
    • Opel Vivaro C – 2.0 D (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 03.2019 - 04.2025
    • Opel Zafira Life – 2.0 D (122 KM, 144 KM, 150 KM, 177 KM) | 03.2019 - 04.2025

    Fiat

    • Fiat Scudo – 2.0 Multijet (144 KM, 177 KM) | 01.2022 - 04.2025

Lista pojazdów powyżej w zastosowaniu ma tylko charakter PODGLĄDOWY. Aby upewnić się, że część ma zastosowanie w Państwa pojeździe, proszę porównać numer oryginalny umieszczony w aukcji oraz zdjęcie produktu.

  • Kurier 19,50 zł

  • Paczkomaty InPost 17,50 zł

  • Kurier Pobranie 23,40 zł

  • Kurier InPost 19,50 zł

  • odbiór osobisty Darmowa

    odbiór w siedzibie firmy

Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

Nowości