PRODUCENCI

PEDAŁ POTENCJOMETR GAZU RENAULT 180029347R
Opis
POTENCJOMETR PEDAŁ GAZU RENAULT
NUMER KATALOGOWY:
- 180029347R
Stan: używany
Producent: Renault
Ilość pinów we wtyczce: 6
ZASTOSOWANIE:
| MARKA | MODEL | SILNIK | ROK | CCM | KM | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013/06 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013/06 - | 1197 | 120 | 88 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2016/01 - | 1197 | 118 | 87 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018/03 - | 1332 | 131 | 96 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018/03 - | 1332 | 150 | 110 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 2015/01 - | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | 2013/06 - | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018/05 - | 898 | 76 | 56 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2012/11 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016/06 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012/11 - | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012/11 - | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015/06 - | 1149 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2014/01 - | 1149 | 72 | 53 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 2012/11 - 2015/06 | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016/01 - | 1197 | 118 | 87 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013/03 - | 1197 | 120 | 88 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016/06 - | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012/11 - | 1461 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012/11 - | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013/03 - | 1618 | 200 | 147 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013/03 - | 1618 | 200 | 147 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015/03 - | 1618 | 220 | 162 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013/01 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2013/01 - | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016/01 - | 1197 | 118 | 87 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013/03 - | 1197 | 120 | 88 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 2016/06 - | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013/01 - | 1461 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012/11 - | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014/01 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 2015/08 - | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014/01 - | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014/01 - | 1149 | 72 | 53 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014/01 - | 1461 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014/01 - | 1461 | 90 | 66 |
NR (25)
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Możliwość sprawdzenia i doboru części po numerze nadwozia Vin.
Kontakt : 791-774-677